Schwäbische Meisterschaft 2008
22. - 25. Mai 2008 in Krumbach-Niederaunau
Endstand
| 1. | Safyanovsky,Mark | SC Dillingen | 6.0 | 30.0 | 24.75 | ||
| 2. | Wild,Rudolf | SK Krumbach | 5.5 | 30.5 | 23.25 | ||
| 3. | Maugg,Ludwig | SC Sonthofen | 5.0 | 28.0 | 19.00 | ||
| 4. | Specht,Helmut | TSV Mindelheim | 4.5 | 30.0 | 16.25 | ||
| 5. | Wiedemann,Manfred | TSV Steppach, Abt. Schach | 4.5 | 25.0 | 13.50 | ||
| 6. | Riedel,Lutz | SK Krumbach | 4.5 | 23.5 | 14.75 | ||
| 7. | Reichardt,Peter | SK Kriegshaber | 4.5 | 23.5 | 13.50 | ||
| 8. | Knoll,Georg | VfL Leipheim 1898 | 4.0 | 29.5 | 15.25 | ||
| 9. | Fax,Peter | SC Zusamspringer | 4.0 | 26.0 | 12.00 | ||
| 10. | Dierich,Jochen | SF Bad Grönenbach | 4.0 | 24.5 | 13.00 | ||
| 11. | Jaßmann,Stefan | SK Krumbach | 4.0 | 24.0 | 11.50 | ||
| 12. | Buhn,Alexander | SF Bad Grönenbach | 4.0 | 24.0 | 9.50 | ||
| 13. | Kramar,Ilia | SC Lechhausen | 3.5 | 30.0 | 13.25 | ||
| 14. | Bussjäger,Johann | TSV Steppach, Abt. Schach | 3.5 | 24.0 | 8.50 | ||
| 15. | Lorenz,Oda | Schachges. Augsburg 1873 | 3.0 | 26.0 | 6.50 | ||
| 16. | Wiendieck,Joerg | SK Krumbach | 3.0 | 25.5 | 9.00 | ||
| 17. | Beh,Martin | Spgem Kötz/Ichenhausen | 3.0 | 24.0 | 9.75 | ||
| 18. | Miller,Hans Werner | TSV Steppach, Abt. Schach | 3.0 | 23.0 | 6.00 | ||
| 19. | Mayer,Andreas | SK Krumbach | 3.0 | 16.5 | 3.00 | ||
| 20. | Natterer,Winfried | Schachclub Dietmannsried | 3.0 | 16.0 | 6.50 | ||
| 21. | Haugg,Gerhard | Spgem Kötz/Ichenhausen | 2.5 | 20.5 | 8.00 | ||
| 22. | Hermann,Volker | SF Buchenberg | 2.0 | 21.0 | 5.75 | ||
| 23. | Buhn,Andreas | SF Bad Grönenbach | 2.0 | 19.5 | 2.00 | ||
| 24. | Buhn,Reinhard | SF Bad Grönenbach | 2.0 | 18.0 | 1.00 | ||
| 25. | Müller,Rolf | SV Stauden | 1.0 | 17.5 | 0.00 | ||
| 26. | Rascher Helena | SF Buchenberg | 0.0 | 12.5 | 0.00 | ||



[Bilder von Hans-Jürgen Pollack]