| Schwäbische Meisterschaft 2008 | | |
| | | | | |
| 7. Runde | | | | |
| | | | | |
| 1. | Wild,Rudolf | - | 5. | Maugg,Ludwig | ½:½ |
| 12. | Fax,Peter | - | 2. | Safyanovsky,Mark | 0:1 |
| 11. | Wiedemann,Manfred | - | 8. | Specht,Helmut | ½:½ |
| 3. | Riedel,Lutz | - | 10. | Buhn,Alexander | 1:0 |
| 4. | Kramar,Ilia | - | 6. | Knoll,Georg | 0:1 |
| 7. | Wiendieck,Joerg | - | 13. | Reichardt,Peter | 0:1 |
| 18. | Miller,Hans Werner | - | 9. | Dierich,Jochen | -:+ |
| 15. | Lorenz,Oda | - | 20. | Jaßmann,Stefan | 0:1 |
| 22. | Beh,Martin | - | 19. | Natterer,Winfried | ½:½ |
| 24. | Buhn,Andreas | - | 14. | Bussjäger,Johann | 0:1 |
| 23. | Müller,Rolf | - | 21. | Buhn,Reinhard | 0:1 |
| 27. | spielfrei | - | 25. | Mayer,Andreas | |
| | | | | |
| Helena Rascher nach der 5. Runde zurückgetreten, | |
| Gerhard Haugg und Volker Hermann nach der 6. Runde zurückgetreten, |
| Winfried Natterer spielt in der 7. Runde wieder mit. | |
| | | | | |
| | | | | |
| 6. Runde | | | | |
| | | | | |
| 2. | Safyanovsky,Mark | - | 5. | Maugg,Ludwig | ½:½ |
| 8. | Specht,Helmut | - | 1. | Wild,Rudolf | 0:1 |
| 10. | Buhn,Alexander | - | 4. | Kramar,Ilia | 1:0 |
| 13. | Reichardt,Peter | - | 3. | Riedel,Lutz | ½:½ |
| 6. | Knoll,Georg | - | 12. | Fax,Peter | 0:1 |
| 15. | Lorenz,Oda | - | 11. | Wiedemann,Manfred | 0:1 |
| 9. | Dierich,Jochen | - | 7. | Wiendieck,Joerg | ½:½ |
| 14. | Bussjäger,Johann | - | 22. | Beh,Martin | ½:½ |
| 20. | Jaßmann,Stefan | - | 17. | Hermann,Volker | 1:0 |
| 24. | Buhn,Andreas | - | 18. | Miller,Hans Werner | 0:1 |
| 16. | Haugg,Gerhard | - | 23. | Müller,Rolf | 1:0 |
| 25. | Mayer,Andreas | - | 21. | Buhn,Reinhard | 1:0 |
| | | | | |
| Helena Rascher zurückgetreten, Winfried Natterer pausiert in der 6. Runde. |