7 Runden Schweizer System, 25-min-Partien
Turnierleitung: Franz Erhard und Martin Beh
| Fortschrittstabelle: Stand nach der 7. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||
| Ra | Teilnehmer | NWZ | Verein/O | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pun | Buc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Baeuml,Ulrich | 2092 | SC Dilli | 23W1 | 19S1 | 32W1 | 8S½ | 15W1 | 2S½ | 5W1 | 6.0 | 26. |
| 2. | Nuber,Blasius | 2094 | SC Dilli | 17S1 | 16W1 | 7S1 | 3W1 | 4S½ | 1W½ | 6S½ | 5.5 | 31. |
| 3. | Umansky,Mikhail | 2438 | SAbt TSV | 20W1 | 21S1 | 9W1 | 2S0 | 10W½ | 14S1 | 8W1 | 5.5 | 27. |
| 3. | Wolf,Armin | 2131 | SAbt TSV | 43W1 | 18S1 | 10W1 | 15S1 | 2W½ | 5S0 | 9W1 | 5.5 | 27. |
| 5. | Safyanowsky,Mar | 2256 | SC Dilli | 13S1 | 12W0 | 17S1 | 6W1 | 7S1 | 4W1 | 1S0 | 5.0 | 30. |
| 6. | Lederle,Vitus | 2082 | SC Dilli | 36W1 | 8S½ | 33W1 | 5S0 | 20W1 | 10S1 | 2W½ | 5.0 | 26. |
| 7. | Zehrfeld,Thorst | 2022 | Schachkl | 26W1 | 27S1 | 2W0 | 33S1 | 5W0 | 22W1 | 16S1 | 5.0 | 25. |
| 8. | Hutter,Otto | 1898 | Schachge | 39S1 | 6W½ | 28S1 | 1W½ | 9W½ | 11S1 | 3S0 | 4.5 | 29. |
| 9. | Weichelt,Jens | 2030 | Schachkl | 25S1 | 24W1 | 3S0 | 32W1 | 8S½ | 12W1 | 4S0 | 4.5 | 27. |
| 10 | Schweizer,Manfr | 2009 | Post-SV | 22S1 | 38W1 | 4S0 | 29W1 | 3S½ | 6W0 | 23S1 | 4.5 | 26. |
| 11 | Lutz,Albert | 2045 | SK Krumb | 24S0 | 31W1 | 13S1 | 16W1 | 12S½ | 8W0 | 17S1 | 4.5 | 25. |
| 11 | Pleyer,Felix | 1997 | SC Sonth | 34W1 | 5S1 | 15W0 | 26S1 | 11W½ | 9S0 | 27W1 | 4.5 | 25. |
| 13 | Pikal,Alexander | 1798 | TSV Wemd | 5W0 | 44S1 | 11W0 | 47S1 | 28S1 | 18W½ | 29S1 | 4.5 | 22. |
| 14 | Baierlein,Marti | 1994 | SC Fried | 38S0 | 41S1 | 43W1 | 25W1 | 19S½ | 3W0 | 22S1 | 4.5 | 21. |
| 15 | Stanzl,Matthias | 2087 | SK Merin | 35S1 | 29W1 | 12S1 | 4W0 | 1S0 | 16W0 | 32W1 | 4.0 | 26. |
| 16 | Kurzweil,Thomas | 1905 | Spgem Kö | 45W1 | 2S0 | 36W1 | 11S0 | 25W1 | 15S1 | 7W0 | 4.0 | 25. |
| 16 | Lapin,Oleg | 1788 | SC Lechh | 2W0 | 34S1 | 5W0 | 45S1 | 30S1 | 19W1 | 11W0 | 4.0 | 25. |
| 18 | Schönau,Helmut | 1969 | SK Krieg | 49W1 | 4W0 | 25S0 | 23S1 | 26W1 | 13S½ | 20W½ | 4.0 | 24. |
| 18 | Rebitzer,Winfri | 1946 | SK Merin | 42S1 | 1W0 | 22S½ | 24W1 | 14W½ | 17S0 | 36W1 | 4.0 | 24. |
| 20 | Fax,Peter | 1803 | Spgem Kö | 3S0 | 40W1 | 30S½ | 39W1 | 6S0 | 38W1 | 18S½ | 4.0 | 23. |
| 21 | Tokarev,Igor | 1998 | SC Lechh | 40S1 | 3W0 | 24S½ | 22W0 | 38S½ | 44W1 | 35S1 | 4.0 | 20. |
| 22 | Heidinger,Armin | 1668 | EUROCOPT | 10W0 | 46S1 | 19W½ | 21S1 | 27W1 | 7S0 | 14W0 | 3.5 | 25. |
| 23 | Scheu,Siegfried | 1785 | SC Dilli | 1S0 | 39W½ | 35S1 | 18W0 | 24S1 | 40S1 | 10W0 | 3.5 | 23. |
| 24 | Feder,Georg | 1733 | Schachkl | 11W1 | 9S0 | 21W½ | 19S0 | 23W0 | 47S1 | 42W1 | 3.5 | 23. |
| 24 | Haugg,Gerhard | 1696 | Spgem Kö | 9W0 | 45S1 | 18W1 | 14S0 | 16S0 | 28W½ | 39S1 | 3.5 | 23. |
| 24 | Mauss,Ernst | 1693 | SC Günzb | 7S0 | 50W1 | 31S1 | 12W0 | 18S0 | 30W½ | 41S1 | 3.5 | 23. |
| 27 | Reichardt,Peter | 1812 | SK Krieg | 37S1 | 7W0 | 38S1 | 30W½ | 22S0 | 39W1 | 12S0 | 3.5 | 22. |
| 28 | Neidlinger,Mark | 2045 | Spgem Kö | 47W1 | 32S0 | 8W0 | 34S1 | 13W0 | 25S½ | 40W1 | 3.5 | 21. |
| 28 | Stuhler,Josef | 1819 | SC Lauin | 46W1 | 15S0 | 47W1 | 10S0 | 33W1 | 32S½ | 13W0 | 3.5 | 21. |
| 30 | Woniak,Katarzyn | 2002 | Schachge | 44W1 | 33S0 | 20W½ | 27S½ | 17W0 | 26S½ | 38W1 | 3.5 | 20. |
| 31 | Hager,Michael | 1854 | EUROCOPT | 41W½ | 11S0 | 26W0 | 49S½ | 34W1 | 42S½ | 45W1 | 3.5 | 18. |
| 32 | Wiedemann,Manfr | 1822 | TSV Step | 48S1 | 28W1 | 1S0 | 9S0 | 40W½ | 29W½ | 15S0 | 3.0 | 24. |
| 33 | Stryczek,Johann | SC Zusam | 50S1 | 30W1 | 6S0 | 7W0 | 29S0 | 35W0 | 44S1 | 3.0 | 22. | |
| 34 | Birth,Daniel | 1539 | Schachkl | 12S0 | 17W0 | 37S1 | 28W0 | 31S0 | 50W1 | 46S1 | 3.0 | 20. |
| 35 | Bussjäger,Johan | 1777 | TSV Step | 15W0 | 49S½ | 23W0 | 41S1 | 42W½ | 33S1 | 21W0 | 3.0 | 19. |
| 36 | Baur,Hans | 1737 | EUROCOPT | 6S0 | 48W1 | 16S0 | 38W0 | 49S1 | 46W1 | 19S0 | 3.0 | 19. |
| 37 | Schiller,Lothar | 1145 | SC Zusam | 27W0 | 47S0 | 34W0 | 50S1 | 44W0 | 43S1 | 48W1 | 3.0 | 13. |
| 38 | Heger,Herbert | 1497 | FC 1920 | 14W1 | 10S0 | 27W0 | 36S1 | 21W½ | 20S0 | 30S0 | 2.5 | 24. |
| 39 | Wagner,Martin | 1358 | TSV Wemd | 8W0 | 23S½ | 41W1 | 20S0 | 43W1 | 27S0 | 25W0 | 2.5 | 21. |
| 40 | Zimmermann,Jens | 1580 | Post-SV | 21W0 | 20S0 | 49W1 | 43S1 | 32S½ | 23W0 | 28S0 | 2.5 | 20. |
| 41 | Lutz,Hugo | 1305 | Post-SV | 31S½ | 14W0 | 39S0 | 35W0 | 50W1 | 48S1 | 26W0 | 2.5 | 18. |
| 42 | Reitsam,David | 1451 | EUROCOPT | 19W0 | 43S0 | 46W1 | 44S½ | 35S½ | 31W½ | 24S0 | 2.5 | 18. |
| 43 | Wiessner,Johann | 1797 | SC Lechh | 4S0 | 42W1 | 14S0 | 40W0 | 39S0 | 37W0 | 49S1 | 2.0 | 20. |
| 44 | Erhard,Franz | 1581 | SC Zusam | 30S0 | 13W0 | 48S½ | 42W½ | 37S1 | 21S0 | 33W0 | 2.0 | 20. |
| 45 | Osterrieder,Mic | 1433 | TSV Wemd | 16S0 | 25W0 | 50S1 | 17W0 | 48S0 | 49W1 | 31S0 | 2.0 | 17. |
| 46 | Wagner,Siegfrie | 1194 | TSV Wemd | 29S0 | 22W0 | 42S0 | 48W1 | 47W1 | 36S0 | 34W0 | 2.0 | 17. |
| 47 | Graf,Bernhard | 1697 | FC 1920 | 28S0 | 37W1 | 29S0 | 13W0 | 46S0 | 24W0 | 50S½ | 1.5 | 20. |
| 48 | Merz,Hilmar | 1267 | SK 1926 | 32W0 | 36S0 | 44W½ | 46S0 | 45W1 | 41W0 | 37S0 | 1.5 | 15. |
| 49 | Spatz,Christian | 1467 | EUROCOPT | 18S0 | 35W½ | 40S0 | 31W½ | 36W0 | 45S0 | 43W0 | 1.0 | 18. |
| 50 | Maul,Andreas | 1072 | Post-SV | 33W0 | 26S0 | 45W0 | 37W0 | 41S0 | 34S0 | 47W½ | 0.5 | 17. |
Mannschaftswertung:
1. SC Dillingen 21 1/2 (qualifiziert für die Schnellschach-Oberliga 2008)
2. SK Rochade Augsburg 16
3. SG Kötz/Ichenhausen 15 (qualifiziert für die Schnellschach-Landesliga 2008)
4. Eurocopter SG Donauwörth 12 1/2
Damit qualifiziert sich der SK Rochade Augsburg für die Schnellschach-Landesliga 2009.

vorn: Michail Umanskij, Ulrich Bäuml, Blasius Nuber, Armin Wolf, hinten die Turnierleiter Martin Beh und Franz Erhard. [Photo courtesy of Hans-Jürgen Pollack]