| Schwabenliga II Nord | ||||||||||||
| 1 | Aichach (↑) | 4½ | 4 | 6 | 6 | 4½ | 7 | 5 | 37 | 13:1 | ||
| 2 | Burlafingen | 3½ | 4 | 4 | 6½ | 4½ | 4 | 5½ | 32 | 9:5 | ||
| 3 | Kötz/Ichenhausen | 4 | 4 | 3½ | 3½ | 5 | 5 | 5 | 30 | 8:6 | ||
| 4 | Rochade Augsburg | 2 | 4 | 4½ | 5½ | 4 | 2 | 3½ | 25½ | 6:8 | ||
| 5 | SG Augsburg II | 2 | 1½ | 4½ | 2½ | 5½ | 4½ | 3 | 23½ | 6:8 | ||
| 6 | Donauwörth | 3½ | 3½ | 3 | 4 | 2½ | 5 | 5½ | 27 | 5:9 | ||
| 7 | Dillingen II | 1 | 4 | 3 | 6 | 3½ | 3 | 4½ | 25 | 5:9 | ||
| 8 | Caissa Augsburg (↓) | 3 | 2½ | 3 | 4½ | 4 | 2½ | 3½ | 23 | 3:11 | ||
Die Augsteiger in die Schwabenliga II Nord sind:
SC Günzburg/Reisensburg (Kreis Nordschwaben) und
TSV Haunstetten II (Kreis Augsburg)