| Schwabenliga I | ||||||||||||
| 1 | Krumbach II (↑) | 3 | 3 | 5˝ | 5 | 5˝ | 6 | 5˝ | 33˝ | 10:4 | ||
| 2 | Mering | 5 | 6˝ | 1˝ | 6 | 4 | 4 | 5˝ | 32˝ | 10:4 | ||
| 3 | Lauingen | 5 | 1˝ | 4 | 6 | 2˝ | 4˝ | 4˝ | 28 | 9:5 | ||
| 4 | Göggingen | 2˝ | 6˝ | 4 | 3˝ | 5 | 4 | 6˝ | 32 | 8:6 | ||
| 5 | Friedberg | 3 | 2 | 2 | 4˝ | 5 | 6 | 5 | 27˝ | 8:6 | ||
| 6 | Königsbrunn | 2˝ | 4 | 5˝ | 3 | 3 | 5 | 5 | 28 | 7:7 | ||
| 7 | SG Augsburg | 2 | 4 | 3˝ | 4 | 2 | 3 | 3 | 21˝ | 2:12 | ||
| 8 | Kriegshaber II (↓) | 2˝ | 2˝ | 3˝ | 1˝ | 3 | 3 | 5 | 21 | 2:12 | ||
| Kriegshaber II | 2˝ | 5˝ | Krumbach II |
| Lauingen | 1˝ | 6˝ | Mering |
| Königsbrunn | 5 | 3 | SG Augsburg |
| Friedberg | 4˝ | 3˝ | Göggingen |
| Krumbach II | 5˝ | 2˝ | Göggingen |
| SG Augsburg | 2 | 6 | Friedberg |
| Mering | 4 | 4 | Königsbrunn |
| Kriegshaber II | 3˝ | 4˝ | Lauingen |
| Lauingen | 5 | 3 | Krumbach II |
| Königsbrunn | 5 | 3 | Kriegshaber II |
| Friedberg | 2 | 6 | Mering |
| Göggingen | 4 | 4 | SG Augsburg |
| Krumbach II | 6 | 2 | SG Augsburg |
| Mering | 1˝ | 6˝ | Göggingen |
| Kriegshaber II | 3 | 5 | Friedberg |
| Lauingen | 2˝ | 5˝ | Königsbrunn |
| Göggingen | 6˝ | 1˝ | Kriegshaber II |
| Königsbrunn | 2˝ | 5˝ | Krumbach II |
| Friedberg | 2 | 6 | Lauingen |
| SG Augsburg | 4 | 4 | Mering |
| Krumbach II | 3 | 5 | Mering |
| Kriegshaber II | 5 | 3 | SG Augsburg |
| Lauingen | 4 | 4 | Göggingen |
| Königsbrunn | 3 | 5 | Friedberg |
| > Einzelergebnisse |
| Friedberg | 3 | 5 | Krumbach II |
| Göggingen | 5 | 3 | Königsbrunn |
| SG Augsburg | 3˝ | 4˝ | Lauingen |
| Mering | 5˝ | 2˝ | Kriegshaber II |