| Schwabenliga II Süd | ||||||||||||
| 1 | Kempten (↑) | 4 | 4 | 7 | 5½ | 6 | 4½ | 6 | 37 | 12:2 | ||
| 2 | Obergünzburg | 4 | 4 | 5½ | 4½ | 5½ | 4½ | 5½ | 33½ | 12:2 | ||
| 3 | Kaufbeuren | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4½ | 6 | 31½ | 10:4 | ||
| 4 | Krumbach III | 1 | 2½ | 3 | 4 | 4½ | 4½ | 5 | 24½ | 7:7 | ||
| 5 | Mindelheim | 2½ | 3½ | 4 | 4 | 2 | 4½ | 5 | 25½ | 6:8 | ||
| 6 | Marktoberdorf | 2 | 2½ | 4 | 3½ | 6 | 3 | 7 | 28 | 5:9 | ||
| 7 | Bad Grönenbach | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 3½ | 5 | 6 | 28½ | 4:10 | ||
| 8 | Klosterlechfeld II (↓) | 2 | 2½ | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 15½ | 0:14 | ||
| Krumbach III | 4 | 4 | Mindelheim |
| Grönenbach | 3½ | 4½ | Kempten |
| Marktoberdorf | 2½ | 5½ | Obergünzburg |
| Kaufbeuren | 6 | 2 | Klosterlechfeld II |
| Mindelheim | 5 | 3 | Klosterlechfeld II |
| Obergünzburg | 4 | 4 | Kaufbeuren |
| Kempten | 6 | 2 | Marktoberdorf |
| Krumbach III | 4½ | 3½ | Grönenbach |
| Grönenbach | 3½ | 4½ | Mindelheim |
| Marktoberdorf | 3½ | 4½ | Krumbach III |
| Kaufbeuren | 4 | 4 | Kempten |
| Klosterlechfeld II | 2½ | 5½ | Obergünzburg |
| Mindelheim | 3½ | 4½ | Obergünzburg |
Kempten | 6 | 2 | Klosterechfeld II |
Krumbach III | 3 | 5 | Kaufbeuren |
Grönenbach | 5 | 3 | Marktoberdorf |
| Marktoberdorf | 6 | 2 | Mindelheim |
| Kaufbeuren | 4½ | 3½ | Grönenbach |
| Klosterlechfeld II | 3 | 5 | Krumbach III |
| Obergünzburg | 4 | 4 | Kempten |
| Mindelheim | 2½ | 5½ | Kempten |
| Krumbach III | 2½ | 5½ | Obergünzburg |
| Grönenbach | 6 | 2 | Klosterlechfeld II |
| Marktoberdorf | 4 | 4 | Kaufbeuren |
| > Einzelergebnisse |
| Kaufbeuren | 4 | 4 | Mindelheim |
| Klosterlechfeld II | 1 | 7 | Marktoberdorf |
| Obergünzburg | 4½ | 3½ | Grönenbach |
| Kempten | 7 | 1 | Krumbach III |
| > Einzelergebnisse |